
Transmisor de presión integrado de temperatura y presión VLF-502
Descripción general del producto
VLF-502 es un transmisor de presión integrado de temperatura y presión desarrollado por nuestra empresa de acuerdo a las necesidades del mercado. Este producto se usa ampliamente en el control y medición de procesos en industrias como la petrolera, la industria química, la metalurgia, la aviación, la aeroespacial, la construcción naval, los equipos médicos, los vehículos, los refrigeradores, los compresores y las bombas de agua. Integra temperatura y presión y tiene buen rendimiento eléctrico y estabilidad a largo plazo.
Características
Integración de temperatura y presión, la instalación-in situ es más sencilla y cómoda Sensor cerámico montado en superficie con resistencia térmica, transferencia de calor más rápida Sello de soldadura láser, resistente al agua hasta IP65
Adopte un chip avanzado dedicado de acondicionamiento de señal de sensor de presión de puente altamente integrado, alta precisión y alta estabilidad
Protección contra polaridad inversa, rendimiento confiable, seguro y cómodo de usar
Calentando todo el rango de temperatura. buen rendimiento eléctrico y estabilidad-a largo plazo Conexión de proceso y otras personalizaciones especiales 1 año de garantía
Parámetros técnicos
| Rango | 0-1BAR…50BAR | ||||||
| Presión de sobrecarga | 200%FS | ||||||
| Tipo de presión | Presión manométrica | ||||||
| Conexión de proceso | G1/4, R1/4, etc., personalizables | ||||||
| Precisión integral | ±0,5% FS | ||||||
| Rango de compensación de temperatura | -10-70 grados | ||||||
| Estabilidad-a largo plazo | ±0,3 %FS/año | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40-85 grados | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40-125 grados | ||||||
| Fuente de alimentación (CC) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Menor o igual a 0,33 mA | |||
| Señal de salida | 4-20mA | 0-5V | CII | NTC10K 3950 |
|||
| Resistencia de carga | 50 (U-10) Ω [4-20 mA], mayor que 10 KΩ [V] | ||||||
| Conexiones eléctricas | Cable (terminal opcional) | ||||||
| Nivel de protección | IP65 | ||||||
| Material | Carcasa: acero inoxidable 304; sensor: cerámico; cables: PVC; anillo impermeable: nitrilo | ||||||
| Adaptabilidad media | Varios fluidos que no son-corrosivos para el cianuro de butilo | ||||||
| Vibración | 10 gRMS, (20-2000) Hz | ||||||
| Choque | 100 g, 11 ms | ||||||
| Aislamiento | Más de 100 MΩ a 250 VCC | ||||||
| Tiempo de respuesta | Menos de 1 ms (@ 90% FS) | ||||||
| Certificación CE | EMC: IEC61326-1 Clase B Inmunidad a descargas electrostáticas: IEC61000-4-2 Inmunidad al campo electromagnético: IEC61000-4-3 Inmunidad EFT: IEC61000-4-4 Inmunidad a sobretensiones: IEC61000-4-5 |
||||||
Dimensiones (en mm)
Las conexiones de proceso se pueden personalizar

Conexión eléctrica
| Señal de salida | Actual | Voltaje |
| 1/rojo | vino | vino |
| 2/Negro | salí | Tierra y térmica resistencia 1 |
| 3/Blanco | Térmico resistencia 1 |
votar |
| 5/Azul | Térmico resistencia 2 |
resistencia térmica 2 |
Etiqueta: Transmisor de presión integrado de temperatura y presión vlf-502, China Vlf-502 Transmisor de presión integrado de temperatura y presión fabricantes, proveedores, fábrica, Accesorios de bomba ajustables, Medidor de presión anti vibración, Interruptor de bomba de gran diámetro, VLF 516 Transmisor de presión, accesorios de acoplamiento de bomba de agua, accesorios de especificación de bomba de agua
Envíeconsulta
